让您初步了解黎明重工K系列移动破碎站
发布日期:2018/08/21 浏览次数:
K系列移动破碎站包括:粗碎移动站、中细碎筛分移动站、独立作业组合移动站、细碎整形筛分移动站、细碎洗砂移动站、三组合移动站、四组合移动站七大模块72个机型供您选择,全面的破碎功能、丰富的配置方案。 K系列移动破碎站可以用在:初级破碎、混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的处理、采石场、煤矿业、其他行业
K系列移动破碎站是我公司开发推出的系列化岩石及建筑垃圾破碎设备,大大拓展了粗碎、细碎作业概念领域。它的设计理念宗旨是站在客户的立场,把消除破碎场地、环境、繁杂基础配置及繁杂物流带给客户破碎作业的障碍,作为首要的解决方案。本着物料"接近处理"的新概念原则。真正为客户提供简捷、低成本的项目运营硬件设施。根据不同的破碎工艺要求组成 "先碎后筛",也可以组成 "先筛后碎"流程,破碎站可按照实际需求组合为粗碎、细碎两段筛分系统,也可组合成粗中细三段筛分系统,具有很高的灵活性。
下面介绍K系列产品的技术参数
粗碎移动站
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
中细碎筛分移动站
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KC75-2 | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KT100-2 | 3YZS1848 | HST100H1 | ≤52-192 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KC160-2 | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT160-2 | 3YZS1860 | HST160H1 | ≤72-288 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT250-2 | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KT250-2 | 3YZS2160 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KH300-2 | 4YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(20~80) | 14880×4260×7610(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤120-240 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | ≤250 | 90-190 | ≤120-250 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PF1315 | ≤300 | 120-250 | ≤150-320 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤180-350 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤150-280 | 14880×4260×7610(mm) |
KF1318-2 | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | ≤300 | 220-350 | ≤250-430 | 14880×3910×7120(mm) |
KS1848-1 | 3YZS1848 | 50-250 | ≤70-300 | 14870×4305×6680(mm) | ||
KS1860-1 | 3YZS1860 | 60-320 | ≤70-350 | 14850×4305×7100(mm) | ||
KS2160-1 | 3YZS2160 | 80-400 | ≤90-450 | 14870×4305×7120(mm) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
独立作业组合移动站
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KC75-2D | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 17940×3760×7600(mm) |
KT100-2D | 3YZS1848 | HST100H1 | ≤52-192 | A | ≤A+(20~50) | 17940×3870×7600(mm) |
KC160-2D | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KT160-2D | 3YZS1860 | HST160H1 | ≤72-288 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KH300-2D | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KT250-2D | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 17940×3870×7600(mm) |
KH300-2D | 3YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(40~90) | 17940×3870×7600(mm) |
KT250-2D | 3YZS2160 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(40~90) | 17940×3870×7600(mm) |
KH300-2D | 4YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(20~80) | 17940×4260×8110(mm) |
KF1214-2D | 3YZS1860 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤120-240 | 17230×3660×7600(mm) |
KF1214-2D | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | ≤250 | 90-190 | ≤120-250 | 17230×3660×7600(mm) |
KF1315-2D | 3YZS2160 | PF1315 | ≤300 | 120-250 | ≤150-320 | 17800×3660×7600(mm) |
KF1315-2D | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤180-350 | 17230×3660×7600(mm) |
KF1315-2D | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤150-280 | 17230×4060×8110(mm) |
KF1318-2D | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | ≤300 | 220-350 | ≤250-430 | 17230×3660×7600(mm) |
KS1848-1D | 3YZS1848 | 50-250 | ≤70-300 | 18280×3870×7350(mm) | ||
KS1860-1D | 3YZS1860 | 60-300 | ≤70-350 | 18280×3870×7350(mm) | ||
KS2160-1D | 3YZS2160 | 80-400 | ≤90-450 | 18280×3870×7580(mm) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
细碎整形筛分移动站
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KV9526-2 | 3YZS1860 | VSI9526 | ≤40 | 150-190 | ≤170-220 | 14920×3660×7100(mm) |
KV9532-2 | 3YZS1860 | VSI5X9532 | ≤40 | 180-280 | ≤200-300 | 14920×3660×7100(mm) |
KV8518-2 | 3YZS1848 | VSI8518 | ≤35 | 100-130 | ≤120-150 | 14920×3660×7100(mm) |
KV8522-2 | 3YZS1860 | VSI5X8522 | ≤35 | 120-200 | ≤140-230 | 14920×3660×7100(mm) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
细碎洗砂移动站
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KV9526-2X | 3YZS1860 | VSI9526 | ≤40 | 150-190 | ≤170-220 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV9532-2X | 3YZS1860 | VSI5X9532 | ≤40 | 180-280 | ≤200-300 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV8518-2X | 3YZS1848 | VSI8518 | ≤35 | 100-130 | ≤120-150 | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KV8522-2X | 3YZS1860 | VSI5X8522 | ≤35 | 120-200 | ≤140-230 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KC75-2X | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KC160-2X | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KH300-2X | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KT250-2X | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
三组合移动站
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KF1214Ⅱ-3 | 3YZS1848 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 90-170 | ≤110-210 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KF1214-3 | 3YZS1848 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤110-210 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KE500-3 | 3YZS1548 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤60-130 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 | ||||||
KE600-3 | 3YZS1848 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 60-130 | ≤80-170 | 19320×5610×7090(mm) |
TSW0936 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
四组合移动站
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE500C55-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤50-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤50-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE500C75-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400F110-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤35-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 | |||
KE500F110-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
上一篇:我们的履带式移动破碎站
下一篇:K系列移动破碎站之粗碎移动站